বরাবর,
মাননীয়জাতীয়সংসদসদস্য
ময়মনসিংহ-৫, মুক্তাগাছা
বিষয়ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন(টি,আর)কাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকল্প তালিকা দাখিল
মহাত্মন,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নির্বাচনী এলাকা ১নং দুল্লা ইউনিয়নে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য অধিক জন গুরুত্তপুর্ন প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার তালিকা মহোদয়ের সমীপে পেশ করা হইল
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | গয়েশপুরমধ্যপাড়াজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | গয়েশপুরপুর্বপাড়াজামেমসজিদতালেবআলীসরকারবাড়ীজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৩ | হরিরামপুরবেপারীপাড়াজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৪ | রামপুরপশ্চিমপাড়াজামেমসজিদেসোলানস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৫ | চকচন্ডিমন্ডপজামেমসজিদসোলানস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৬ | ছালড়াদক্ষিনপাড়াকেন্দ্রীয়জামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৭ | রঘুনাথপুরবেপারীপাড়ামসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৮ | চন্ডিমন্ডপকাচারীঘাটফুরকানিয়ামাদ্রাসায়সোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৯ | ইছাখালীজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১০ | মলাজানীউত্তরপাড়ানায়েবেরবাড়ীমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১১ | কালুরঘাটফুরকানিয়ামাদ্রাসায়সোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১২ | চাঁনপুরজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১৩ | নয়াপাড়াপুরাতনমাদ্রাসায়সোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১৪ | হালিমমেম্বারেরবাড়ীহইতেহাছেনডাক্তারেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৫ | গয়েশপুরইদ্রিসসরকারেরবাড়ীহইতেশামসুলমেম্বারেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৬ | রামপুরজোয়াদআলীরবাড়ীহইতেশিমুলতলীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৭ | চাঁনপুরনেওয়াজমুন্সিরবাড়ীহইতেগয়েশপুররমজানেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৮ | বেপারীপাড়াহইতেবড়গোপাটপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৯ | ছালড়াদক্ষিনপাড়াকেন্দ্রীয়জামেমসজিদহইতে১নংদুল্লাইউনিয়নেরসীমানাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২০ | চাঁনপুরজামেমসজিদহইতেবাঘমারাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২১ | রঘুনাথপুরবেপারীপাড়ামসজিদহইতেচানপুরপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২২ | গোয়ালপাড়াহইতেছালড়াউত্তররাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৩ | কাচারীঘাটহইতেবৈরাগীরবাগওয়াজআলীদোকানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৪ | লাঙ্গলভাঙ্গামোড়হইতেরহমেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৫ | গজিয়াস্কুলহইতেবৈরাগীরবাগছালামেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৬ | নালিখালীবড়রাস্তাহইতেগোয়ারঘাটপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৭ | মলাজানীছফরেরবাড়ীহইতেনায়েবেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
সর্বমোট ৮২.০০০ মেঃ টঃ
বরাবর,
মাননীয়জাতীয়সংসদসদস্য
ময়মনসিংহ-৫, মুক্তাগাছা
বিষয়ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন(টি,আর)কাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকল্প তালিকা দাখিল
মহাত্মন,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নির্বাচনী এলাকা ১নং দুল্লা ইউনিয়নে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য অধিক জন গুরুত্তপুর্ন প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার তালিকা মহোদয়ের সমীপে পেশ করা হইল
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | গয়েশপুরমধ্যপাড়াজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | গয়েশপুরপুর্বপাড়াজামেমসজিদতালেবআলীসরকারবাড়ীজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৩ | হরিরামপুরবেপারীপাড়াজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৪ | রামপুরপশ্চিমপাড়াজামেমসজিদেসোলানস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৫ | চকচন্ডিমন্ডপজামেমসজিদসোলানস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৬ | ছালড়াদক্ষিনপাড়াকেন্দ্রীয়জামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৭ | রঘুনাথপুরবেপারীপাড়ামসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৮ | চন্ডিমন্ডপকাচারীঘাটফুরকানিয়ামাদ্রাসায়সোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
০৯ | ইছাখালীজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১০ | মলাজানীউত্তরপাড়ানায়েবেরবাড়ীমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১১ | কালুরঘাটফুরকানিয়ামাদ্রাসায়সোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১২ | চাঁনপুরজামেমসজিদেসোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১৩ | নয়াপাড়াপুরাতনমাদ্রাসায়সোলারস্থাপন | ২.০০০ মেঃ টঃ |
১৪ | হালিমমেম্বারেরবাড়ীহইতেহাছেনডাক্তারেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৫ | গয়েশপুরইদ্রিসসরকারেরবাড়ীহইতেশামসুলমেম্বারেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৬ | রামপুরজোয়াদআলীরবাড়ীহইতেশিমুলতলীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৭ | চাঁনপুরনেওয়াজমুন্সিরবাড়ীহইতেগয়েশপুররমজানেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৮ | বেপারীপাড়াহইতেবড়গোপাটপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
১৯ | ছালড়াদক্ষিনপাড়াকেন্দ্রীয়জামেমসজিদহইতে১নংদুল্লাইউনিয়নেরসীমানাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২০ | চাঁনপুরজামেমসজিদহইতেবাঘমারাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২১ | রঘুনাথপুরবেপারীপাড়ামসজিদহইতেচানপুরপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২২ | গোয়ালপাড়াহইতেছালড়াউত্তররাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৩ | কাচারীঘাটহইতেবৈরাগীরবাগওয়াজআলীদোকানপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৪ | লাঙ্গলভাঙ্গামোড়হইতেরহমেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৫ | গজিয়াস্কুলহইতেবৈরাগীরবাগছালামেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৬ | নালিখালীবড়রাস্তাহইতেগোয়ারঘাটপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
২৭ | মলাজানীছফরেরবাড়ীহইতেনায়েবেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
সর্বমোট ৮২.০০০ মেঃ টঃ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS