২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় বিবিজি সম্ভাব্য বরাদ্দের প্রকল্প তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | সম্ভাব্য বরাদ্দ |
১ | ১।(ক) মো: সুরুজ আলী পিতা:মৃত: আ: রহিম গ্রাম: দুল্লা, (খ) টগর বর্মন পিতা:মৃত: মাদব বর্মন গ্রাম: ছালড়া (গ) মো: আ: ছালাম পিতা: হাতেম আলী গ্রাম: ছালড়া্ বিলপাড় (ঘ) মো: রফিকুল ইসলাম পিতা: আ: ওয়াহেদ গ্রাম: ছালড়া সহ মোট ৪ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =১,২০,০০০/- ২।দুল্লা্ উচ্চ বিদ্যালয়ে১২টি চেয়ার ও ১টি ষ্টিলের আলমারী সরবরাহ। =৯০,০০০/ ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১র ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =২৯,৭৬০/- | ১ | ২,৩৯,৭৬০/- |
২ | ১।(ক) মো: বিলাল উদ্দিন পিতা: আব্বাছ আলী গ্রাম: গয়েশপুর। (খ) হাসেন আলী পিতা: নেওয়াজ আলী গ্রাম: রামাকানা। (গ) মো: জুলহাস উদ্দিন পিতা: মৃত: কাষেস আলী গ্রাম: হরিরামপুর (ঘ) মো: আজগর আলী পিতা:মৃত: সাহা শেখ গ্রাম: গয়েশপুর সহ মোট ৪ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =১,২০,০০০/- ২।বিভিন্ন রাস্তায় ১র ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৬০,০০০/- | ২ | ১,৮০,০০০/- |
৩ | ১।(ক) মো: আকবর আলী পিতা: মুনছর আলী গ্রাম: রঘুনাথপুর। (খ) মোছা: সানু আক্তার পিতা:নুরুল ইসলাম গ্রাম: রঘুনাথপুর। (গ) মো: সবুজ মিয়া পিতা:নুরুল ইসলাম গ্রাম: রঘুনাথপুর (ঘ) মো: দুদু মিয়া পিতা:মৃত: আ: খালেক গ্রাম: রঘুনাথপুর (ঙ) মো: মোখলেছুর রহমান পিতা:মৃত:মুন্তাজ আলী গ্রাম: রঘুনাথপুর (চ) মো: আজমত মিয়া পিতা:মৃত: আ:কদ্দুস গ্রাম: রঘুনাথপুর (ছ) মো: আ: আজিজ পিতা: আলিমদ্দিন গ্রাম: রঘুনাথপুর (জ) মো:উসমান আলী পিতা:মো: লোকমান আলী গ্রাম: ধানুকা (ঝ) মো: বিলাল উদ্দিন পিতা: মোস্তফা গ্রাম: বলবাড়ী সহ মোট ৯ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। = ২,৭০,০০০/- | ৩ | ২,৭০,০০০/- |
৪ | ১।(ক)মো:আ: মজিদ পিতা: জব্বর আলী গ্রাম: কংসবাড়ী। (খ)মো: বাবুল মিয়া পিতা: ওমর আলী গ্রাম: শ্রীরামবাড়ী, (গ)মো: বকুল হোসেন পিতা: তরব আলী গ্রাম:চেচুয়া শ্রীরামবাড়ী (ঘ)মোছা: রুপালী খাতুন স্বামী:মৃত: ছুতু মিয়া গ্রাম: কেশবপুর সহ মোট ৪ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =১,২০,০০০/- ২। চেচুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ =৩০,০০০/-(আছমা ১০,০০০) ৩। ২ফুট ড়ায়া ২ পিচ এবং ১ফুট ডায়া ৪ পিচ রিং পাইপ সরবরাহ।=২০,০০০/- (আছমা-১০,০০০) | ৪ | ১,৭০,০০০/- |
৫ | ১।(ক)মো:ওসমান আলী পিতা: মৃত: জিন্নতুল্লাহ গ্রাম: কুড়িপাড়া। (খ) আ: রেজ্জাক পিতা: টগা মিয়া গ্রাম:পুর্ব কুড়িপাড়া, (গ) মো: আন্নেছ আলী পিতামৃত: আকবর আলী গ্রাম: কুড়িপাড়া সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =৯০,০০০/- ২।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ।=৭০,০০০/-(আছমা-১০,০০০) | ৫ | ১,৬০,০০০/- |
চলমান পাতা-১/২
৬ | ১।(ক) মো: মামুদ আলীপিতা:মৃত: কালু মিয় গ্রাম: ভালকচাপড়। (খ) মুক্তার হোসেন পিতা:মো:নুরূল ইসলাম গ্রাম:পর্বচন্ডিমন্ডপ। (গ) মো:ছাইফুল ইসলাম পিতা:মৃত: আকবর আলী গ্রাম: পূর্ব চন্ডিমন্ডপ সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =৯০,০০০/- ২।পশ্চিম চন্ডিমন্ডপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান ও পূর্ব চন্ডিমন্ডপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ।=৪০,০০০/-(আছমা-২০,০০০) ৩। ২ফুট ড়ায়া ৪পিচ এবং ১ফুট ডায়া ১২পিচ রিং পাইপ সরবরাহ =৫০,০০০/- (আছমা-১০,০০০) | ৬ | ১,৮০,০০০/- |
৭ | ১।(ক) মো: নুরুল ইসলাম পিতা: পবন আলী মন্ডল গ্রাম: মলাজানী। (খ) মো: হযরত আলী পিতা: জোয়াদ আলী গ্রাম: কুলুরঘাট, (গ) মো: জুলহাস উদ্দিন পিতা: ইদ্রিস আলী গ্রাম:নালিখালী সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন।=৯০,০০০/- ২।মলাজানী উচ্চ বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ ও মিলেনিয়াম একাডেমী চন্ডিমন্ডপ ১টি ষ্টী্লের আলমারীসরবরাহ।=৬০,০০০/-(নুরু,মলা:৩৭,০০০) ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৪০,০০০/- | ৭ | ১,৯০,০০০/- |
৮ | ১।(ক) মো:অপিজুল ইসলাম পিতা:ছমেদ আলী গ্রাম: কামারিয়া। (খ) মো:আ: কদ্দুস আলী পিতা: রাজমামুদ গ্রাম: পিঠাহাতি (গ) মোসলেম উদ্দিন পিতা:ইদ্রিস আলী গ্রাম: নটাকুড়ি সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =৯০,০০০/- ২।বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্টানে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ। ২০,০০০/ ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৪০,০০০/- | ৮ | ১,৫০,০০০/- |
৯ | ১।(ক) মো:হাসমত আলী পিতা:মৃত ফয়েজ উদ্দিন গ্রাম: বিন্নাকুড়ি। (খ) মো: আ: সামাদ পিতা: আইজদ্দিন গ্রাম: বিন্নাকুড়ি। (গ) মো: আজগর আলী পিতা: রহমত আলী গ্রাম: নটাকুড়ি। (ঘ)মো: আ: রাজ্জাক পিতা: রফেজ আলী গ্রাম: বিন্নাকুড়ি। (ঙ) মো: রুসনল পিতা:ময়েন আলী গ্রাম: টিয়াখালী। (চ) মো: আল আমিন পিতা:ইদ্রিস আলী গ্রাম: টিয়াখালী। (ছ) মো: হবুলা পিতা: ছয়দালী গ্রাম: নটাকুড়ড়ি। (জ) মো: হারুন পিতা:আ: রহিম গ্রাম: নটাকুড়ি। (ঝ) মো: মুক্তার হোসেন পিতা:আ: সামাদ গ্রাম: নটাকুড়ি সহ মোট ৯ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। ২,৭০,০০০/- ২।গোলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১টি ষ্টিলের আলমারী সরবরাহ।২৩,০০০/(নুরু-২৩,০০০) ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৬০,০০০/- (শাহজাহান) | ৯ | ৩,৫৩,০০০/- |
১০ | ছালড়া চেয়ারম্যান বাড়ী হইতে গোয়ালপাড়া রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১ | ৩,০০,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় বিবিজি সম্ভাব্য বরাদ্দের প্রকল্প তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | সম্ভাব্য বরাদ্দ |
১ | ১।(ক) মো: সুরুজ আলী পিতা:মৃত: আ: রহিম গ্রাম: দুল্লা, (খ) টগর বর্মন পিতা:মৃত: মাদব বর্মন গ্রাম: ছালড়া (গ) মো: আ: ছালাম পিতা: হাতেম আলী গ্রাম: ছালড়া্ বিলপাড় (ঘ) মো: রফিকুল ইসলাম পিতা: আ: ওয়াহেদ গ্রাম: ছালড়া সহ মোট ৪ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =১,২০,০০০/- ২।দুল্লা্ উচ্চ বিদ্যালয়ে১২টি চেয়ার ও ১টি ষ্টিলের আলমারী সরবরাহ। =৯০,০০০/ ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১র ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =২৯,৭৬০/- | ১ | ২,৩৯,৭৬০/- |
২ | ১।(ক) মো: বিলাল উদ্দিন পিতা: আব্বাছ আলী গ্রাম: গয়েশপুর। (খ) হাসেন আলী পিতা: নেওয়াজ আলী গ্রাম: রামাকানা। (গ) মো: জুলহাস উদ্দিন পিতা: মৃত: কাষেস আলী গ্রাম: হরিরামপুর (ঘ) মো: আজগর আলী পিতা:মৃত: সাহা শেখ গ্রাম: গয়েশপুর সহ মোট ৪ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =১,২০,০০০/- ২।বিভিন্ন রাস্তায় ১র ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৬০,০০০/- | ২ | ১,৮০,০০০/- |
৩ | ১।(ক) মো: আকবর আলী পিতা: মুনছর আলী গ্রাম: রঘুনাথপুর। (খ) মোছা: সানু আক্তার পিতা:নুরুল ইসলাম গ্রাম: রঘুনাথপুর। (গ) মো: সবুজ মিয়া পিতা:নুরুল ইসলাম গ্রাম: রঘুনাথপুর (ঘ) মো: দুদু মিয়া পিতা:মৃত: আ: খালেক গ্রাম: রঘুনাথপুর (ঙ) মো: মোখলেছুর রহমান পিতা:মৃত:মুন্তাজ আলী গ্রাম: রঘুনাথপুর (চ) মো: আজমত মিয়া পিতা:মৃত: আ:কদ্দুস গ্রাম: রঘুনাথপুর (ছ) মো: আ: আজিজ পিতা: আলিমদ্দিন গ্রাম: রঘুনাথপুর (জ) মো:উসমান আলী পিতা:মো: লোকমান আলী গ্রাম: ধানুকা (ঝ) মো: বিলাল উদ্দিন পিতা: মোস্তফা গ্রাম: বলবাড়ী সহ মোট ৯ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। = ২,৭০,০০০/- | ৩ | ২,৭০,০০০/- |
৪ | ১।(ক)মো:আ: মজিদ পিতা: জব্বর আলী গ্রাম: কংসবাড়ী। (খ)মো: বাবুল মিয়া পিতা: ওমর আলী গ্রাম: শ্রীরামবাড়ী, (গ)মো: বকুল হোসেন পিতা: তরব আলী গ্রাম:চেচুয়া শ্রীরামবাড়ী (ঘ)মোছা: রুপালী খাতুন স্বামী:মৃত: ছুতু মিয়া গ্রাম: কেশবপুর সহ মোট ৪ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =১,২০,০০০/- ২। চেচুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ =৩০,০০০/-(আছমা ১০,০০০) ৩। ২ফুট ড়ায়া ২ পিচ এবং ১ফুট ডায়া ৪ পিচ রিং পাইপ সরবরাহ।=২০,০০০/- (আছমা-১০,০০০) | ৪ | ১,৭০,০০০/- |
৫ | ১।(ক)মো:ওসমান আলী পিতা: মৃত: জিন্নতুল্লাহ গ্রাম: কুড়িপাড়া। (খ) আ: রেজ্জাক পিতা: টগা মিয়া গ্রাম:পুর্ব কুড়িপাড়া, (গ) মো: আন্নেছ আলী পিতামৃত: আকবর আলী গ্রাম: কুড়িপাড়া সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =৯০,০০০/- ২।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ।=৭০,০০০/-(আছমা-১০,০০০) | ৫ | ১,৬০,০০০/- |
চলমান পাতা-১/২
৬ | ১।(ক) মো: মামুদ আলীপিতা:মৃত: কালু মিয় গ্রাম: ভালকচাপড়। (খ) মুক্তার হোসেন পিতা:মো:নুরূল ইসলাম গ্রাম:পর্বচন্ডিমন্ডপ। (গ) মো:ছাইফুল ইসলাম পিতা:মৃত: আকবর আলী গ্রাম: পূর্ব চন্ডিমন্ডপ সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =৯০,০০০/- ২।পশ্চিম চন্ডিমন্ডপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান ও পূর্ব চন্ডিমন্ডপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ।=৪০,০০০/-(আছমা-২০,০০০) ৩। ২ফুট ড়ায়া ৪পিচ এবং ১ফুট ডায়া ১২পিচ রিং পাইপ সরবরাহ =৫০,০০০/- (আছমা-১০,০০০) | ৬ | ১,৮০,০০০/- |
৭ | ১।(ক) মো: নুরুল ইসলাম পিতা: পবন আলী মন্ডল গ্রাম: মলাজানী। (খ) মো: হযরত আলী পিতা: জোয়াদ আলী গ্রাম: কুলুরঘাট, (গ) মো: জুলহাস উদ্দিন পিতা: ইদ্রিস আলী গ্রাম:নালিখালী সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন।=৯০,০০০/- ২।মলাজানী উচ্চ বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ ও মিলেনিয়াম একাডেমী চন্ডিমন্ডপ ১টি ষ্টী্লের আলমারীসরবরাহ।=৬০,০০০/-(নুরু,মলা:৩৭,০০০) ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৪০,০০০/- | ৭ | ১,৯০,০০০/- |
৮ | ১।(ক) মো:অপিজুল ইসলাম পিতা:ছমেদ আলী গ্রাম: কামারিয়া। (খ) মো:আ: কদ্দুস আলী পিতা: রাজমামুদ গ্রাম: পিঠাহাতি (গ) মোসলেম উদ্দিন পিতা:ইদ্রিস আলী গ্রাম: নটাকুড়ি সহ মোট ৩ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। =৯০,০০০/- ২।বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্টানে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ। ২০,০০০/ ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৪০,০০০/- | ৮ | ১,৫০,০০০/- |
৯ | ১।(ক) মো:হাসমত আলী পিতা:মৃত ফয়েজ উদ্দিন গ্রাম: বিন্নাকুড়ি। (খ) মো: আ: সামাদ পিতা: আইজদ্দিন গ্রাম: বিন্নাকুড়ি। (গ) মো: আজগর আলী পিতা: রহমত আলী গ্রাম: নটাকুড়ি। (ঘ)মো: আ: রাজ্জাক পিতা: রফেজ আলী গ্রাম: বিন্নাকুড়ি। (ঙ) মো: রুসনল পিতা:ময়েন আলী গ্রাম: টিয়াখালী। (চ) মো: আল আমিন পিতা:ইদ্রিস আলী গ্রাম: টিয়াখালী। (ছ) মো: হবুলা পিতা: ছয়দালী গ্রাম: নটাকুড়ড়ি। (জ) মো: হারুন পিতা:আ: রহিম গ্রাম: নটাকুড়ি। (ঝ) মো: মুক্তার হোসেন পিতা:আ: সামাদ গ্রাম: নটাকুড়ি সহ মোট ৯ টি ডীপসেট নলকুপ স্থাপন। ২,৭০,০০০/- ২।গোলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১টি ষ্টিলের আলমারী সরবরাহ।২৩,০০০/(নুরু-২৩,০০০) ৩।বিভিন্ন রাস্তায় ১ফুট ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। =৬০,০০০/- (শাহজাহান) | ৯ | ৩,৫৩,০০০/- |
১০ | ছালড়া চেয়ারম্যান বাড়ী হইতে গোয়ালপাড়া রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১ | ৩,০০,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS